Поиcк
– Срочно, – Эксклюзив
| Лот | Адрес | Комн | Этаж/Этажн. | Площ. | Планировка | Цена | Дата | Фото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | г. Махачкала, Редукторный, комсомольская | 2 | 2 / 5 | 70м2 | Новая | 1500000 руб. | 21.11.2010 | |
| 1487 | г. Махачкала, ресторан ВИКИНГ, просп. Имама Шамиля | 2 | 2 / 5 | 58м2 | Новая | 2300000 руб. | 21.09.2010 | |
| 1486 | г. Махачкала, ул. Энгельса | 2 | 4 / 5 | 54м2 | Улучшенная | 2000000 руб. | 21.09.2010 | |
| 1483 | г. Махачкала, 1 Махачкала, ул. Дженета Долгата (2-Родниковая) | 2 | 8 / 9 | 38м2 | Сталинская | 10000 руб. | 2.09.2010 | |
| 1478 | г. Махачкала, Центр, ул. Батырая | — | 4 / 10 | 75м2 | Новая | 3300000 руб. | 30.04.2010 | |
| 1477 | г. Махачкала, 1 Махачкала, ул. Гаджиева Магомеда | 4 | 1 / 7 | 90м2 | Новая | 2700000 руб. | 30.04.2010 | |
| 1476 | г. Махачкала, Центр, ул. Нахимова | 3 | 8 / 9 | 65м2 | Новая | 2500000 руб. | 30.04.2010 | |
| 1475 | г. Махачкала, ул. Энгельса | 3 | 2 / 5 | 75м2 | Улучшенная | 3000000 руб. | 26.04.2010 | |
| 1473 | г. Махачкала, 1 Махачкала, ул. Шоссе Аэропорта | 4 | 1 / 5 | 73м2 | Улучшенная | 2500000 руб. | 6.03.2010 | |
| 1472 | г. Махачкала, Сов.Ровд, ул. Шамиля | 2 | 4 / 9 | 52м2 | Улучшенная | 2500000 руб. | 6.03.2010 |
- 1-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70
- 71-80
- 81-90
- 91-100
- 101-110
- 111-120
- 121-130
- 131-140
- 141-150
- 151-160
- 161-170
- 171-180
- 181-190
- 191-200
- 201-210
- 211-220
- 221-230
- 231-240
- 241-250
- 251-260
- 261-270
- 271-280
- 281-290
- 291-300
- 301-310
- 311-320
- 321-330
- 331-340
- 341-350
- 351-360
- 361-370
- 371-380
- 381-390
- 391-400
- 401-410
- 411-420
- 421-430
- 431-440
- 441-450
- 451-460
- 461-470
- 471-480
- 481-490
- 491-500
- 501-510
- 511-520
- 521-530
- 531-540
- 541-550
- 551-560
- 561-570
- 571-580
- 581-590
- 591-600
- 601-610
- 611-620
- 621-630
- 631-640




